Vestibular de Verão/2026 - Edital 150/2025 - Cursos Superiores de Graduação - Redação
Vestibular de Verão/2026 - Edital 150/2025 - Cursos Superiores de Graduação - Redação
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|---|
| Câmpus Camaquã | Tecnologia em Agrocomputação | Noite | Primeiro | 30 |
| Câmpus Camaquã | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | Primeiro | 35 |
| Câmpus Charqueadas | Engenharia de Controle e Automação | Noite | Primeiro | 48 |
| Câmpus Charqueadas | Licenciatura em Pedagogia | Noite | Primeiro | 40 |
| Câmpus Charqueadas | Tecnologia em Sistemas para Internet | Noite | Primeiro | 40 |
| Câmpus Gravataí | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | Primeiro | 24 |
| Câmpus Lajeado | Tecnologia em Automação Industrial | Noite | Primeiro | 32 |
| Câmpus Lajeado | Tecnologia em Processos Gerenciais | Noite | Primeiro | 40 |
| Câmpus Passo Fundo | Bacharelado em Ciência da Computação | Manhã | Primeiro | 30 |
| Câmpus Passo Fundo | Engenharia Civil | Noite | Primeiro | 40 |
| Câmpus Passo Fundo | Engenharia Mecânica | Noite | Primeiro | 30 |
| Câmpus Pelotas | Engenharia Química | Noite | Primeiro | 15 |
| Câmpus Pelotas | Licenciatura em Computação | Noite | Primeiro | 10 |
| Câmpus Pelotas | Tecnologia em Gestão Ambiental | Noite | Primeiro | 27 |
| Câmpus Pelotas | Tecnologia em Saneamento Ambiental | Noite | Primeiro | 27 |
| Câmpus Santana do Livramento | Bacharelado em Engenharia Elétrica | Noite | Primeiro | 16 |
| Câmpus Santana do Livramento | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | Primeiro | 8 |
| Câmpus Sapiranga | Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | Noite | Primeiro | 32 |
| Câmpus Venâncio Aires | Engenharia Mecanica | Noite | Primeiro | 32 |
| Câmpus Venâncio Aires | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | Primeiro | 32 |
| CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Licenciatura em Ciências Biológicas | Noite | Primeiro | 7 |
| CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Licenciatura em Física | Noite | Primeiro | 7 |
| CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Licenciatura em Química | Noite | Primeiro | 7 |
| CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Agroindústria | Noite | Primeiro | 12 |
| CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Design de Moda | Noite | Primeiro | 12 |
| CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Gestão Ambiental | Tarde | Primeiro | 20 |
| CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Gestão de Cooperativas | Noite | Primeiro | 20 |
| CAVG - Câmpus Pelotas-Visconde da Graça | Tecnologia em Viticultura e Enologia | Tarde | Primeiro | 10 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.